TAHUN AKADEMIK 2015/2016
NO | JENIS PEMBAYARAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | D3 KEPERAWATAN | ||||||
REGULER | EKSTENSI | REGULER | EKSTENSI | ||||||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | ||
1 | Sumbangan Pembangunan | 3.000.000 | 2.150.000 | 3.000.000 | 2.150.000 | 6.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 2.300.000 |
2 | Baju Seragam/Almamater | 500.000 | - | 500.000 | - | 1.650.000 | - | 1.650.000 | - |
3 | HER Registrasi | - | 150.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | - | 150.000 |
4 | Sumbangan Pendidikan | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
5 | Biaya SKS Rp.100.000/sks(20 sks) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - |
6 | Dana Sehat | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 7 | Iuran Senat | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Total Biaya | 7.170.000 | 5.970.000 | 7.170.000 | 5.970.000 | 11.320.000 | 6.320.000 | 11.320.000 | 6.120.000 |
KETERANGAN :
- Biaya Tes Kesehatan dan wawancara Rp.250.000
- Biaya Praktek dan Praktikum ditentukan kemudian
- Biaya Matrikulasi (jika ada) ditentukan per sks
- Khusus untuk ALUMNI AKPER, SMK, SMA Raflesia DISKON BIAYA BANGUNAN 50%
- Biaya dapat diangsur 2 kali pembayaran sampai sebelum UTS semester 1
- Pada saat mendaftar ulang minimal harus membayar 75% dari keseluruhan biaya semester 1
- Biaya asrama (bagi yang diasrama) dibayar per semester.
Mengetahui Yayasan Raflesia Depok Stikes Raflesia Ketua Ketua (Dr.Ir. Andri Yan Prima Z,MKM) (H. Sunawar, SKM, MPH)